Terminverlauf

Zurück zum Kalender
Datum Uhrzeit Titel Fläche (ha) Piloten Sucher Gerettete Tiere Kommentar
20.05.2025 19:00:00 ??? 7.50 1 2 Bearbeiten
19.05.2025 05:00:00 ??? 1.00 1 3 Bearbeiten
18.05.2025 05:00:00 ??? 1.00 1 4 Bearbeiten
17.05.2025 19:00:00 ??? 1.00 1 4 Bearbeiten
17.05.2025 05:00:00 ??? 11.50 1 3 Bearbeiten
15.05.2025 19:00:00 Bergkamen 1.50 1 3 Kitze: 1 Bearbeiten
15.05.2025 05:00:00 Westick 5.00 1 4 Bearbeiten
13.05.2025 05:00:00 ??? 2.00 1 2 Bearbeiten
12.05.2025 19:00:00 Westick und Wasserkurl 12.00 1 5 Kitze: 1, Gelege: 1 Bearbeiten
11.05.2025 06:00:00 Lüchting 15.00 1 4 Kitze: 2 Bearbeiten
10.05.2025 05:30:00 Overberge 5.00 1 3 Bearbeiten
09.05.2025 05:00:00 Hiddemann Westick und Wasserkurl 12.00 1 7 Bearbeiten
06.05.2025 19:00:00 Rottum 3.00 1 3 Bearbeiten
05.05.2025 19:00:00 Kamen Derne 11.00 1 3 Bearbeiten
04.05.2025 05:00:00 Beversee 3.00 1 4 Bearbeiten

Entwicklung über Zeit

Statistiken

Gesamtfläche

91.50 ha

Gerettete Tiere

Kitze: 4

Junghasen: 0

Gelege: 1

Diverses: 0